| 種別 | 名前 | 政党 | 選挙区 | 女性天皇 | 女系天皇 | 献本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参 | 神谷 宗幣 | 参政 | 比例 | 反対 | 反対 | 4 |
| 衆 | 麻生 太郎 | 自民 | 福岡 | 未回答 | 反対 | 3 |
| 参 | 田島 麻衣子 | 立憲 | 愛知 | 賛成 | 賛成 | 3 |
| 参 | 蓮舫 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 賛成 | 2 |
| 衆 | 緑川 貴士 | 立憲 | 秋田 | 賛成 | 反対 | 2 |
| 参 | 木戸口 英司 | 立憲 | 岩手 | 賛成 | 賛成 | 2 |
| 衆 | 福島 伸享 | 無所属 | 茨城 | 未回答 | 反対 | 2 |
| 衆 | 東 克哉 | 立憲 | 広島 | 賛成 | 賛成 | 2 |
| 参 | 庭田 幸恵 | 国民 | 富山 | 賛成 | 反対 | 2 |
| 参 | 辻元 清美 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 賛成 | 2 |
| 参 | 長浜 博行 | 立憲 | 千葉 | 回答しない | 回答しない | 2 |
| 参 | 大津 力 | 参政 | 埼玉 | 賛成 | 反対 | 2 |
| 衆 | 松島 みどり | 自民 | 東京 | 賛成 | 賛成 | 2 |
| 衆 | 小林 史明 | 自民 | 広島 | 賛成 | 反対 | 2 |
| 参 | 勝部 賢志 | 立憲 | 北海道 | 賛成 | 賛成 | 2 |
| 衆 | 酒井 菜摘 | 立憲 | 東京 | 賛成 | 賛成 | 2 |
| 参 | 寺田 静 | 無所属 | 秋田 | 賛成 | 賛成 | 2 |
| 衆 | 寺田 学 | 立憲 | 秋田 | 賛成 | 賛成 | 2 |
| 参 | 横沢 高徳 | 立憲 | 岩手 | どちらとも言えない | どちらとも言えない | 2 |
| 参 | 小林 一大 | 自民 | 新潟 | 反対 | 反対 | 2 |
| 衆 | 齋藤 健 | 自民 | 千葉 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 参 | 礒崎 哲史 | 国民 | 比例 | どちらとも言えない | どちらとも言えない | ◯ |
| 参 | 脇 雅昭 | 自民 | 神奈川 | どちらとも言えない | どちらとも言えない | ◯ |
| 衆 | 鈴木 隼人 | 自民 | 東京 | 未回答 | 反対 | ◯ |
| 参 | 鈴木 大地 | 自民 | 東京 | どちらとも言えない | 反対 | ◯ |
| 参 | 鈴木 宗男 | 自民 | 比例 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 鈴木 馨祐 | 自民 | 神奈川 | 賛成 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 林 芳正 | 自民 | 山口 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 葉梨 康弘 | 自民 | 茨城 | 未回答 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 柚木 道義 | 立憲 | 岡山 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 柳沢 剛 | 立憲 | 宮城 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 野田 聖子 | 自民 | 岐阜 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 野田 佳彦 | 立憲 | 千葉 | 賛成 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 木原 誠二 | 自民 | 東京 | 未回答 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 本庄 知史 | 立憲 | 千葉 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 牧島 かれん | 自民 | 神奈川 | 未回答 | 未回答 | ◯ |
| 参 | 牧山 ひろえ | 立憲 | 神奈川 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 牧 義夫 | 立憲 | 愛知 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 北神 圭朗 | 無所属 | 京都 | 未回答 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 平沢 勝栄 | 自民 | 東京 | 未回答 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 平井 卓也 | 自民 | 香川 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 平 将明 | 自民 | 東京 | 未回答 | 未回答 | ◯ |
| 参 | 福島 みずほ | 社民 | 比例 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 福田 かおる | 自民 | 東京 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 参 | 福士 珠美 | 立憲 | 青森 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 参 | 福山 哲郎 | 立憲 | 京都 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 福原 淳嗣 | 自民 | 秋田 | 未回答 | 未回答 | ◯ |
| 参 | 福岡 資麿 | 自民 | 佐賀 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 舞立 昇治 | 自民 | 比例 | 無回答 | 無回答 | ◯ |
| 衆 | 武藤 容治 | 自民 | 岐阜 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 冨樫 博之 | 自民 | 秋田 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 参 | 浜口 誠 | 国民 | 比例 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 参 | 尾辻 朋実 | 無所属 | 鹿児島 | 賛成 | 回答しない | ◯ |
| 衆 | 梅村 みずほ | 参政 | 比例 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 馬淵 澄夫 | 立憲 | 奈良 | 未回答 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 道下 大樹 | 立憲 | 北海道 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 参 | 堂込 麻紀子 | 無所属 | 茨城 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 参 | 藤川 政人 | 自民 | 愛知 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 藤原 規眞 | 立憲 | 愛知 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 藤丸 敏 | 自民 | 福岡 | 未回答 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 島田 智明 | 自民 | 大阪 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 土田 慎 | 自民 | 東京 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 参 | 渡辺 猛之 | 自民 | 岐阜 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 渡海 紀三朗 | 自民 | 兵庫 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 参 | 田名部 匡代 | 立憲 | 青森 | 無回答 | 無回答 | ◯ |
| 衆 | 田嶋 要 | 立憲 | 千葉 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 田中 和徳 | 自民 | 神奈川 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 田村 智子 | 共産 | 比例東京 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 田所 嘉徳 | 自民 | 茨城 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 堤 かなめ | 立憲 | 福岡 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 辻 清人 | 自民 | 東京 | 未回答 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 長妻 昭 | 立憲 | 東京 | 賛成 | 未回答 | ◯ |
| 参 | 中田 優子 | 参政 | 福岡 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 中谷 一馬 | 立憲 | 神奈川 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 中村 勇太 | 無所属 | 茨城 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 参 | 中曽根 弘文 | 自民 | 群馬 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 中西 健治 | 自民 | 神奈川 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 中司 宏 | 維新 | 大阪 | 未回答 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 竹内 千春 | 立憲 | 埼玉 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 池田 真紀 | 立憲 | 北海道 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 大島 敦 | 立憲 | 埼玉 | 賛成 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 大築 紅葉 | 立憲 | 北海道 | 賛成 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 大西 洋平 | 自民 | 東京 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 大西 健介 | 立憲 | 愛知 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 大串 博志 | 立憲 | 佐賀 | 賛成 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 大河原 雅子 | 立憲 | 東京 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 参 | 打越 さく良 | 立憲 | 新潟 | 賛成 | 回答しない | ◯ |
| 衆 | 太 栄志 | 立憲 | 神奈川 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 村岡 敏英 | 国民 | 秋田 | 未回答 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 草間 剛 | 自民 | 神奈川 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 早稲田 夕季 | 立憲 | 神奈川 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 前原 誠司 | 維新 | 京都 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 船田 元 | 自民 | 栃木 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 浅野 哲 | 国民 | 茨城 | 賛成 | 未回答 | ◯ |
| 参 | 浅尾 慶一郎 | 自民 | 神奈川 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 参 | 浅田 均 | 維新 | 大阪 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 参 | 赤松 健 | 自民 | 比例 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 赤間 二郎 | 自民 | 神奈川 | 未回答 | 反対 | ◯ |
| 参 | 石川 博崇 | 公明 | 大阪 | 無回答 | 無回答 | ◯ |
| 衆 | 石原 宏高 | 自民 | 東京 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 参 | 石垣 のりこ | 立憲 | 宮城 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 参 | 石井 準一 | 自民 | 千葉 | どちらとも言えない | どちらとも言えない | ◯ |
| 参 | 石井 浩郎 | 自民 | 秋田 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 斉藤 鉄夫 | 公明 | 広島 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 青柳 陽一郎 | 立憲 | 神奈川 | 賛成 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 青山 大人 | 立憲 | 茨城 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 参 | 西田 昌司 | 自民 | 京都 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 参 | 西田 実仁 | 公明 | 埼玉 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 西川 厚志 | 立憲 | 愛知 | 賛成 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 西岡 秀子 | 国民 | 長崎 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 参 | 生稲 晃子 | 自民 | 東京 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 菅 義偉 | 自民 | 神奈川 | 未回答 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 杉本 和巳 | 維新 | 愛知 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 参 | 杉本 純子 | 参政 | 愛知 | どちらとも言えない | 反対 | ◯ |
| 参 | 杉 久武 | 公明 | 大阪 | どちらとも言えない | どちらとも言えない | ◯ |
| 参 | 水岡 俊一 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 参 | 森本 真治 | 立憲 | 広島 | 賛成 | どちらとも言えない | ◯ |
| 衆 | 森山 裕 | 自民 | 鹿児島 | 未回答 | 未回答 | ◯ |
| 参 | 新実 彰平 | 維新 | 京都 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 城井 崇 | 立憲 | 福岡 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 参 | 上野 通子 | 自民 | 栃木 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 上村 英明 | れ新 | 比例東海 | 未回答 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 上川 陽子 | 自民 | 静岡 | 未回答 | 未回答 | ◯ |
| 参 | 上月 良祐 | 自民 | 茨城 | どちらとも言えない | 反対 | ◯ |
| 衆 | 松木 謙公 | 立憲 | 北海道 | 賛成 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 松尾 明弘 | 立憲 | 東京 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 参 | 松沢 成文 | 維新 | 神奈川 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 参 | 松川 るい | 自民 | 大阪 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 参 | 小林 孝一郎 | 自民 | 岡山 | 回答しない | 回答しない | ◯ |
| 参 | 小林 さやか | 国民 | 千葉 | どちらとも言えない | どちらとも言えない | ◯ |
| 衆 | 小野寺 五典 | 自民 | 宮城 | 未回答 | 反対 | ◯ |
| 参 | 小池 晃 | 共産 | 比例 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 小沢 一郎 | 立憲 | 岩手 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 小泉 進次郎 | 自民 | 神奈川 | 未回答 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 小川 淳也 | 立憲 | 香川 | 賛成 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 小熊 慎司 | 立憲 | 福島 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 升田 世喜男 | 立憲 | 青森 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 緒方 林太郎 | 無所属 | 福岡 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 参 | 出川 桃子 | 自民 | 鳥取 | どちらとも言えない | 反対 | ◯ |
| 衆 | 重徳 和彦 | 立憲 | 愛知 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 若山 慎司 | 自民 | 愛知 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 参 | 若井 敦子 | 自民 | 岐阜 | どちらとも言えない | 反対 | ◯ |
| 衆 | 篠原 豪 | 立憲 | 神奈川 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 枝野 幸男 | 立憲 | 埼玉 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 参 | 山本 太郎 | れ新 | 東京 | 無回答 | 無回答 | ◯ |
| 参 | 山田 太郎 | 自民 | 比例 | どちらとも言えない | 回答しない | ◯ |
| 参 | 山田 吉彦 | 国民 | 比例 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 参 | 三上 えり | 立憲 | 広島 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 参 | 桜井 祥子 | 参政 | 茨城 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 桜井 周 | 立憲 | 兵庫 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 坂井 学 | 自民 | 神奈川 | 未回答 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 佐藤 公治 | 立憲 | 広島 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 参 | 佐々木 理江 | 維新 | 大阪 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 黒岩 宇洋 | 立憲 | 新潟 | 賛成 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 国光 文乃 | 自民 | 茨城 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 高木 啓 | 自民 | 東京 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 参 | 高木 かおり | 維新 | 大阪 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 高市 早苗 | 自民 | 奈良 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 参 | 高橋 克法 | 自民 | 栃木 | どちらとも言えない | 回答しない | ◯ |
| 参 | 高橋 はるみ | 自民 | 北海道 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 荒井 優 | 立憲 | 北海道 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 江藤 拓 | 自民 | 宮崎 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 江田 憲司 | 立憲 | 神奈川 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 広瀬 建 | 無所属 | 大分 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 御法川 信英 | 自民 | 秋田 | 未回答 | 未回答 | ◯ |
| 参 | 後藤 翔太 | 参政 | 比例 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 後藤 祐一 | 立憲 | 神奈川 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 五十嵐 衣里 | 立憲 | 東京 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 古川 禎久 | 自民 | 宮崎 | 賛成 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 古賀 篤 | 自民 | 福岡 | 未回答 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 古屋 圭司 | 自民 | 岐阜 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 玄葉 光一郎 | 立憲 | 福島 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 栗原 渉 | 自民 | 福岡 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 金子 恵美 | 立憲 | 福島 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 参 | 橋本 聖子 | 自民 | 比例 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 許斐 亮太郎 | 国民 | 福岡 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 宮路 拓馬 | 自民 | 鹿児島 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 宮内 秀樹 | 自民 | 福岡 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 参 | 宮出 千慧 | 参政 | 大阪 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 宮崎 政久 | 自民 | 沖縄 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 吉良 州司 | 無所属 | 大分 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 吉田 晴美 | 立憲 | 東京 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 岩谷 良平 | 維新 | 大阪 | 未回答 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 岩屋 毅 | 自民 | 大分 | 賛成 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 岸田 文雄 | 自民 | 広島 | 未回答 | 反対 | ◯ |
| 参 | 岸 真紀子 | 立憲 | 比例 | どちらとも言えない | どちらとも言えない | ◯ |
| 参 | 関口 昌一 | 無所属 | 埼玉 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 鎌田 さゆり | 立憲 | 宮城 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 梶山 弘志 | 自民 | 茨城 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 笠 浩史 | 立憲 | 神奈川 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 額賀 福志郎 | 無所属 | 茨城 | 未回答 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 階 猛 | 立憲 | 岩手 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 海江田 万里 | 立憲 | 東京 | 賛成 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 河野 太郎 | 自民 | 神奈川 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 参 | 加藤 明良 | 自民 | 茨城 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 参 | 下野 六太 | 公明 | 福岡 | 賛成 | どちらとも言えない | ◯ |
| 衆 | 屋良 朝博 | 立憲 | 沖縄 | 賛成 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 岡本 章子 | 立憲 | 宮城 | 賛成 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 岡本 充功 | 立憲 | 愛知 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 岡島 一正 | 立憲 | 千葉 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 岡田 華子 | 立憲 | 青森 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 参 | 岡崎 太 | 維新 | 大阪 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 奥下 剛光 | 維新 | 大阪 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 参 | 塩村 あやか | 立憲 | 東京 | 賛成 | どちらとも言えない | ◯ |
| 衆 | 英利 アルフィヤ | 自民 | 千葉 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 永岡 桂子 | 自民 | 茨城 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 浦野 靖人 | 維新 | 大阪 | 回答しない | 反対 | ◯ |
| 参 | 羽田 次郎 | 立憲 | 長野 | どちらとも言えない | どちらとも言えない | ◯ |
| 衆 | 稲富 修二 | 立憲 | 福岡 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 稲田 朋美 | 自民 | 福井 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 井坂 信彦 | 立憲 | 兵庫 | 賛成 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 伊藤 忠彦 | 自民 | 愛知 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 伊藤 俊輔 | 立憲 | 東京 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 伊東 信久 | 維新 | 大阪 | 未回答 | 反対 | ◯ |
| 参 | 伊勢崎 賢治 | れ新 | 比例 | 回答しない | 回答しない | ◯ |
| 参 | 安野 貴博 | みらい | 比例 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 安藤 じゅん子 | 立憲 | 千葉 | 賛成 | 未回答 | ◯ |
| 衆 | 安住 淳 | 立憲 | 宮城 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 阿部 弘樹 | 維新 | 福岡 | 未回答 | 反対 | ◯ |
| 参 | ラサール石井 | 社民 | 比例 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 参 | ながえ 孝子 | 無所属 | 愛媛 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 参 | さや | 参政 | 東京 | 反対 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 斎藤 洋明 | 自民 | 新潟 | 賛成 | 反対 | ◯ |
| 衆 | 阿部 知子 | 自民 | 神奈川 | 賛成 | 賛成 | ◯ |
| 衆 | 丸尾圭祐 | 立憲 | 福岡 | ◯ | ||
| 参 | 齊藤 健一郎 | NHK | 比例 | 無回答 | 無回答 | |
| 衆 | 簗 和生 | 自民 | 栃木 | 反対 | 反対 | |
| 参 | 籠島 彰宏 | 国民 | 神奈川 | どちらとも言えない | 反対 | |
| 衆 | 齋藤 裕喜 | 立憲 | 福島 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 眞野 哲 | 立憲 | 岐阜 | 賛成 | 賛成 | |
| 参 | 櫻井 充 | 自民 | 宮城 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 國場 幸之助 | 自民 | 沖縄 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 鰐淵 洋子 | 公明 | 比例近畿 | 未回答 | 未回答 | |
| 衆 | 和田 有一朗 | 維新 | 兵庫 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 鈴木 庸介 | 立憲 | 東京 | 賛成 | 未回答 | |
| 衆 | 鈴木 敦 | 参政 | 比例南関東 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 鈴木 俊一 | 自民 | 岩手 | 未回答 | 未回答 | |
| 衆 | 鈴木 憲和 | 自民 | 山形 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 鈴木 義弘 | 国民 | 埼玉 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 鈴木 貴子 | 自民 | 北海道 | 未回答 | 未回答 | |
| 衆 | 鈴木 岳幸 | 立憲 | 静岡 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 鈴木 英敬 | 自民 | 三重 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 林 佑美 | 維新 | 和歌山 | 未回答 | 反対 | |
| 参 | 里見 隆治 | 公明 | 愛知 | 無回答 | 無回答 | |
| 衆 | 落合 貴之 | 立憲 | 東京 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 輿水 恵一 | 公明 | 比例北関東 | 未回答 | 未回答 | |
| 衆 | 有田 芳生 | 立憲 | 東京 | 賛成 | 賛成 | |
| 参 | 有村 治子 | 自民 | 比例 | 無回答 | 無回答 | |
| 参 | 友納 理緒 | 自民 | 比例 | 無回答 | 無回答 | |
| 衆 | 矢崎 堅太郎 | 立憲 | 千葉 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 野中 厚 | 自民 | 埼玉 | 反対 | 反対 | |
| 参 | 野村 哲郎 | 自民 | 鹿児島 | 反対 | 反対 | |
| 参 | 野上 浩太郎 | 自民 | 富山 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 野間 健 | 立憲 | 鹿児島 | 未回答 | 未回答 | |
| 参 | 木村 英子 | れ新 | 比例 | 回答しない | 回答しない | |
| 衆 | 木原 稔 | 自民 | 熊本 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 茂木 敏充 | 自民 | 栃木 | 反対 | 反対 | |
| 参 | 末松 信介 | 自民 | 兵庫 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 末松 義規 | 立憲 | 東京 | 未回答 | 未回答 | |
| 衆 | 本田 太郎 | 自民 | 京都 | 反対 | 反対 | |
| 参 | 本田 顕子 | 自民 | 比例 | どちらとも言えない | 反対 | |
| 衆 | 本村 伸子 | 共産 | 比例東海 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 堀内 詔子 | 自民 | 山梨 | 賛成 | 未回答 | |
| 衆 | 堀川 朗子 | 共産 | 京都 | 賛成 | 未回答 | |
| 参 | 堀井 巌 | 自民 | 奈良 | 反対 | 反対 | |
| 参 | 牧野 たかお | 自民 | 静岡 | どちらとも言えない | 反対 | |
| 衆 | 北野 裕子 | 参政 | 滋賀 | 未回答 | 未回答 | |
| 参 | 北村 晴男 | 保守 | 比例 | 反対 | 反対 | |
| 参 | 北村 経夫 | 自民 | 山口 | 反対 | 反対 | |
| 参 | 望月 良男 | 無所属 | 和歌山 | 反対 | 反対 | |
| 参 | 芳賀 道也 | 無所属 | 山形 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 穂坂 泰 | 自民 | 埼玉 | 未回答 | 反対 | |
| 参 | 片山 大介 | 維新 | 兵庫 | 反対 | 反対 | |
| 参 | 片山 さつき | 自民 | 比例 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 米山 隆一 | 立憲 | 新潟 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 平林 晃 | 公明 | 比例中国 | 未回答 | 未回答 | |
| 参 | 平木 大作 | 公明 | 比例 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 平沼 正二郎 | 自民 | 比例中国 | 未回答 | 反対 | |
| 参 | 平山 佐知子 | 無所属 | 静岡 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 平口 洋 | 自民 | 広島 | 未回答 | 反対 | |
| 参 | 平戸 航太 | 国民 | 比例 | どちらとも言えない | 回答しない | |
| 衆 | 平岩 征樹 | 国民 | 大阪 | 反対 | 未回答 | |
| 衆 | 平岡 秀夫 | 立憲 | 山口 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 福田 徹 | 国民 | 愛知 | 未回答 | 未回答 | |
| 衆 | 福田 達夫 | 自民 | 群馬 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 福田 昭夫 | 立憲 | 栃木 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 福田 淳太 | 立憲 | 長野 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 福森 和歌子 | 立憲 | 三重 | 未回答 | 未回答 | |
| 衆 | 福重 隆浩 | 公明 | 比例北関東 | 賛成 | 未回答 | |
| 参 | 福山 守 | 自民 | 比例 | どちらとも言えない | どちらとも言えない | |
| 衆 | 武部 新 | 自民 | 北海道 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 武村 展英 | 自民 | 滋賀 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 武正 公一 | 立憲 | 埼玉 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 浮島 智子 | 公明 | 比例近畿 | 未回答 | 未回答 | |
| 参 | 浜野 喜史 | 国民 | 比例 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 浜田 靖一 | 自民 | 千葉 | 未回答 | 未回答 | |
| 衆 | 浜地 雅一 | 公明 | 比例九州 | 賛成 | 未回答 | |
| 参 | 百田 尚樹 | 保守 | 比例 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 美延 映夫 | 維新 | 大阪 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 尾辻 かな子 | 立憲 | 大阪 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 尾崎 正直 | 自民 | 高知 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 伴野 豊 | 立憲 | 愛知 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 鳩山 二郎 | 自民 | 福岡 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 鳩山 紀一郎 | 国民 | 東京 | 賛成 | 未回答 | |
| 衆 | 八幡 愛 | れ新 | 大阪 | 未回答 | 未回答 | |
| 参 | 白川 容子 | 共産 | 比例 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 白石 洋一 | 立憲 | 愛媛 | 反対 | 未回答 | |
| 衆 | 萩生田 光一 | 自民 | 東京 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 萩原 佳 | 維新 | 大阪 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 梅谷 守 | 立憲 | 新潟 | 未回答 | 未回答 | |
| 衆 | 梅村 聡 | 維新 | 大阪 | 回答しない | 反対 | |
| 衆 | 馬場 雄基 | 立憲 | 比例東北 | 未回答 | 未回答 | |
| 参 | 馬場 成志 | 自民 | 熊本 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 馬場 伸幸 | 維新 | 大阪 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 波多野 翼 | 立憲 | 福井 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 日野 紗里亜 | 国民 | 愛知 | 賛成 | 未回答 | |
| 参 | 徳永 エリ | 立憲 | 北海道 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 徳安 淳子 | 維新 | 兵庫 | 未回答 | 反対 | |
| 参 | 藤木 眞也 | 自民 | 比例 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 藤田 文武 | 維新 | 大阪 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 藤巻 健太 | 維新 | 千葉 | 未回答 | 反対 | |
